
Sign up. Find a job. Get sponsored, fast.
$19.99 $14.99 Lifetime Launch Price
Pay once. Keep access forever. No subscription or renewals.
AMAZON COM SERVICES LLC
No open roles listed right now
Check back later or get access for updates.
AMAZON COM SERVICES LLC
Total Approvals
28,687
FY2024–2026
Approval Rate
98.5%
above 98% avg
New Hires
6,302
initial employment
Transfers In
3,414
change of employer
| Category | Appr. | Den. | Rate | % Total |
|---|---|---|---|---|
| New Hires | 6,302 | 98 | 98.5% | 22.0% |
| Renewals | 10,028 | 127 | 98.7% | 35.0% |
| Transfers | 3,414 | 45 | 98.7% | 11.9% |
| Same-Employer | 2,872 | 57 | 98.1% | 10.0% |
| Concurrent | 10 | 1 | 90.9% | 0.0% |
| Amendments | 6,061 | 115 | 98.1% | 21.1% |
Mostly renewals — a retention-heavy sponsor
3 roles with LCA salary data
Based on 1 filing
$232,000
median
Based on 1 filing
$141,000
median
Based on 1 filing
$140,000
median
Top 10 H1B sponsors by total approvals, FY2024–FY2026.
| # | Company | Approvals | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM SERVICES LLC | 28,687 | 98.5% |
| 2 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US | 14,921 | 98.9% |
| 3 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 14,291 | 95.7% |
| 4 | INFOSYS LIMITED | 14,192 | 98.5% |
| 5 | MICROSOFT CORPORATION | 13,256 | 98.3% |
| 6 | GOOGLE LLC | 12,819 | 98.8% |
| 7 | META PLATFORMS INC | 12,743 | 99.1% |
| 8 | APPLE INC | 11,636 | 99.1% |
| 9 | WAL-MART ASSOCIATES INC | 7,714 | 99.4% |
| 10 | DELOITTE CONSULTING LLP | 6,421 | 99% |
Total H1B approvals by state, FY2024–FY2026.
California alone (198,874) sponsors more than Texas and New Jersey combined. The fastest growth is inland — St. Louis grew 86%.